Size Charts
Hoodie & Crewneck Size Chart
Size | Chest (inches) | Waist (inches) | Length (inches) |
S | 34 - 36 | 30-32 | 26.5 |
M | 38-40 | 34-36 | 27.5 |
L | 42-44 | 38-40 | 28.5 |
XL | 46-48 | 42-44 | 29.5 |
2XL | 50-52 | 46-48 | 30 |
T-Shirt Size Chart
Size | Width | Length |
S | 18 | 28 |
M | 20 | 29 |
L | 22 | 30 |
XL | 24 | 31 |
2XL | 26 | 32 |